POOHNEAN's WEB |
COUNTRY DETAILS & INFORMATION: UNITED ARAB EMIRATES |
PCL MAP COLLECTION より引用
国名 | アラブ首長国連邦 UNITED ARAB EMIRATES |
面積 | 8.4万ku (日本の約5分の1) |
人口 | 約450万人 |
首都 | アブ・ダビ ABU DHABI |
主な都市 | ドバイ・シャルジャ・ラスアルハイマ・アルアイン |
言語 | アラビア語 (英語もよく通じる) |
通貨 | ディルハム Dh |
国交 | 日本大使館あり |
地勢 | 大部分が砂漠 |
気候 | 砂漠気候 |
歴史 | イスラム帝国、オスマン=トルコ、ポルトガル、オランダ、イギリスの支配を受けてきた。 近年はオイルマネーにより、すさまじい勢いで発展中。 |
経済 | 地下資源枯渇を前に、モノカルチャー経済からの脱却策を実施中。 政治的にはアブダビ、その他ではドバイが中心となっている。 観光産業、商業、金融業の発展ぶりは目を見張る。現在では、ドバイが中東の中心地であることに間違いはなく、近年では、日本でもツアーなどを見かけるようになってきた。 7つの首長国がひとつの国家を形成する珍しいスタイル。有力な首長国はやはりアブダビ・ドバイ。 |
治安 | ドバイは国際都市だけあって、イスラム国家の中では異常なまでに自由な雰囲気が漂う。 全般的に穏やかなイメージ。都市型犯罪には注意が必要か。 |
特産品 | 原油・天然ガス |
両替 | 街の両替屋で両替可能。 ショッピングセンターなどではトラベラーズチェックも普通に使える。 シティバンクやHSBCなどの外資系金融機関も多数あり、ATMもあちこちにある。 日本円のレートは思わしくないので、米ドル持参で。 |
物価 | モノは安いが、食費・宿泊費は相応の価格。タクシーは結構安かった印象。 |
宿泊 | ビジネス・観光国だけに、各地に大手ホテルなどあり。ドバイにはユースやドミトリーもある模様。 長期滞在向けのレジデンスも多い。 所持金と要相談。 |
地図 | あまり売っていない |
入国 | 数年前、日本と査証免除協定が成立、観光客はビザなし渡航できるようになった。 |
アクセス | 関西から、エミレーツ航空のドバイ行き直行便あり。 ほかには、バンコク・シンガポール・香港・クアラルンプル・ソウル経由など。 |
電化製品 | 使ってないのでわかりません。 |
国内の移動・ その他 |
鉄道は無い。 国内の移動は、バス・乗り合いタクシーがメイン。 いずれも安く、狭い国土のため、時間的にも許容範囲。 飛行機の国内線は少なく、利用価値は見出せない。 日本人にとって、中近東旅行のゲートシティはドバイになることが多いはず。 エミレーツ航空のフライトを楽しめるのも魅力。 ドバイの発展の勢いはとどまるところを知らず、つい最近までの地方都市のイメージはまったく払拭されている。 新しい街だけに、市内に歴史的な観光地の類は少ないが、巨大なショッピングセンターや超豪華ホテルに泊まり、砂漠のサファリツアーに行く、なんてのがポピュラー。 夏場は平気で40度以上の気温になるため、外に出れたもんじゃない。 世界最高級と言われるホテル「バージュ・アル・アラブ」や、フリーポートならではの「ゴールド・スーク(金市場)」など、金に糸目をつけない楽しみ方もあり。世界一の高層ビル建設計画なんかもある。 世界経済を一喜一憂させるだけの力を持つ国。 今後もドバイは話題に事欠かない街であり続けるだろう。 |
R E T U R N | I N D E X |